Tarifas
Tratamiento | Tarifas (Euros) | Estancia media (noches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía Facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blefaroplastia | 1400 - 1700 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifting cérvico facial | 2600 - 2800 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinoplastia | 1700 - 1900 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoplastia | 1500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genioplastia | 1900 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugia de pecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prótesis de aumento de senos | 2200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de pecho | 2300 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifting de pecho | 2200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamoplastia | 2500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginecomastia | 1600 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía de la silueta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifting de brazos | 1900 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liposucción | 1600 - 2100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdominoplastia | 2500 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifting de muslos | 1900 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prótesis nalgas | 2500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prótesis de piernas | 2500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anillo gástrico | 3500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasplante capilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía íntima femenina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaginoplastia | 1100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labioplastia | 1100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histerectomía | 1800 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miomectomía | 1700 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himenoplastia | 900 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía íntima masculina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alargamiento de pene | 1500 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía Ortopédica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prótesis de cadera | 4500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prótesis de rodilla | 4500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colecistectomía | 1700 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía Dental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implante dental* | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implante dental + Corona dental de cerámica* | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinus lift* | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faceta Dental* | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanqueamiento dental* | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corona céramo- cerámica * | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corona céramo- metálica* | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prótesis removible de resina* | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasik del ojo | 1400 | 3 |
Estas tarifas son orientativas. El coste final será determinado tras haber recibido el formulario gratuito de pre consulta con fotos.
En caso de intervenciones múltiples y tras la aprobación del cirujano, se pueden ofrecer interesantes descuentos.
El precio incluye :
- honorarios del cirujano: intervención y consulta antes y después de la cirugía
- honorarios del médico anestesista
- gastos de la clínica : estancia, gastos quirúrgicos y farmacéuticos, cuidados y la prótesis o funda (norma europea)
- estancia en el hotel
- cuidados de enfermería efectuados después de salir de la clínica
- desplazamiento aeropuerto - hotel, hotel-clínica.
La tarifa no incluye :
- El billete de avión
- El seguro de viaje
- Los extras de alojamiento
- Los gastos personales
(*) Las tarifas de cirugía dental sólo incluyen el tratamiento. Para obtener un presupuesto personalizado que incluya el viaje, se ruega rellenar el formulario de solicitud de presupuesto previo.